S P E I S E N
Küche 11:30 – 14:00 & 18:00 – 20:45
| 1 | WOCHENSUPPE | 5,20 € |
| WÖCHENTLICH WECHSELNDE HAUSGEMACHTE SUPPE | ||
| „Da schau her – heut gibt’s was Warmes für die Seele!“ | ||
| 2 | HAUSGEMACHTE GEMÜSESUPPE (F,L) | 5,20 € |
| MIT FRITTATEN ODER NUDELN | ||
| „Frisch aus dem Topf, wie’s bei uns daheim schmeckt.“ | ||
| 3 | HAUSGEMACHTE RINDSUPPE (F,L) | 5,20 € |
| MIT FRITTATEN ODER NUDELN | ||
| „Rindsg’schmack wie von der Oma.“ | ||
| 4 | ALT WIENER SUPPENTOPF (C,F,L) | 8,50 € |
| RINDSUPPE MIT NUDELN, KAROTTEN UND SCHULTERSCHERZL | ||
| „Ein Klassiker – so g’schmackig, dass ma gleich in die Knie geht.“ | ||
| 5 | SCHWEINSBRATEN BROT (A;C) | 4,80 € |
| „A Brot mit Schwein – so muss a Jaus’n schmecken“ | ||
| 6 | SELLERIEBRATEN BROT (A,L) | 4,80 € |
| „S’gsunde Zwischendurch, aber ois mit Liebe“ | ||
| 7 | SCHNITTLAUCH BROT (A,G) | 2,80 € |
| „Klein, fein, frisch wie da Wiener Wind“ | ||
| 8 | BEISL STANGERL (A,C,G) | 6,50 € |
| „Wie er im Buche steht – a bisserl frech“ | ||
| 9 | BRATWÜRSTEL (M,L) | 6,40 € |
| MIT SENF UND KREN | ||
| „Oans, zwoa, glei is gessn – da Senf derf net fehlen.“ | ||
| 10 | BRATWÜRSTEL (M,L,A) | 14,50 € |
| MIT RÖSTI & SAUERKRAUT ODER SALAT | ||
| „So g’schmackig – Herz erwärmt garantiert.“ | ||
| WEITERE WÜRSTEL AUF NACHFRAGE | ||
| „Gegen Aufpreis auch gerne mit diversem Gebäck dazu!“ | ||
| 11 | BEISLSCHNITZEL VOM SCHWEIN (A,C,G) | 23,90 € |
| GEFÜLLT MIT ZWIEBEL, SCHINKEN, SPECK, KÄSE, PFEFFERONI – SERVIERT MIT BRATKARTOFFELN | ||
| „Des is a Schnitzel, wo si a g’scheiter Wirt selbst drauf g’freit.“ | ||
| 12 | WIENER KALBSSCHNITZEL (A,C,G) | 26,50 € |
| ZART PANIERT, SERVIERT MIT KARTOFFELSALAT UND PREISELBEEREN | ||
| „A Kalbsschnitzel wie’s sei soll – knusprig, zart und a bisserl a Luxus.“ | ||
| 13 | SCHNITZEL VOM SCHWEIN / HUHN (A,C,M) | 16,90 € |
| MIT KARTOFFELSALAT (GROSSER HUNGER € 19,90; HUHN + € 2,00) | ||
| „Wos brauch i mehr im Leb’n, wenn i a g’scheits Schnitzel und an Erdäpfelsalat hab?“ |
||
| 14 | CORDON BLEU (A,C,G) | 21,90 € |
| GEFÜLLT MIT SCHINKEN UND KÄSE, SERVIERT MIT POMMES | ||
| „Wos brauch i mehr im Leb’n, wenn i a g’scheits Schnitzel und an Erdäpfelsalat hab?“ |
||
| 15 | HAUSGEMACHTER SCHWEINSBRATEN (A) | 18,90 € |
| MIT SEMMELKNÖDEL UND SAUERKRAUT | ||
| „So guat, wia da Sonntag bei der Oma.“ |
||
| 16 | HAUSGEMACHTES RINDSGULASCH (A,F,L) | 17,90 € |
| MIT GEBÄCK ODER NOCKERL | ||
| „Nur aufgwärmtes Gulasch schmeckt guad – nicht vergessen.“ | ||
| 17 | PULLED PORK BURGER (A,C,G,N) | 17,90 € |
| GEZUPFTER SCHWEINSBRATEN MIT CHEDDAR, HONIGZWIEBEL, PFEFFERONI,HAUSGEMACHTE BRATKARTOFFELN & BBQ SAUCE | ||
| „Wien trifft auf Amerika – oba eh im besten Sinn.“ | ||
| 18 | ALT WIENER BACKFLEISCH (A,C,G,M) | 21,50 € |
| SCHULTERSCHERZL IN SENF-KREN-PANIER & KARTOFFELSALAT | ||
| „A Klassiker, der in Wien net fehlen derf.“ | ||
| 19 | ROASTBEEF (C,G,M) | 21.50 € |
| MIT FRISCHEM SALAT UND REMOULADE | ||
| „Fein aufg’schnitten, so wie ma’s halt gern hat.“ | ||
| 20 | GERÖSTETE / GEBACKENE LEBER / NIERNDLN (A,G) | 15.90 € |
| MIT BRATKARTOFFELN ODER KARTOFFELSALAT | ||
| „Für die, wo’s g’standene Wiener Kost schätzen.“ | ||
| 21 | GERÖSTETE EIERNOCKERLPFANNE (A,C,M) | 14,90 € |
| MIT BLATTSALAT (SPECK ODER ZWIEBEL+ € 0,80) | ||
| „Einfach, deftig, guad – a Wiener Seelentröster.“ | ||
| 22 | VORARLBERGER KÄSENOCKERLPFANNE (A,G,M) | 17,90 € |
| MIT RÖSTZWIEBEL UND BLATTSALAT | ||
| „Wo der Kas Fäden zieht, is da Hunger g’stillt.“ | ||
| 23 | KNÖDEL MIT EI-PFANNE (A,C,M) | 14,90 € |
| MIT BLATTSALAT | ||
| „Altbewährt und herzhaft – so hat’s bei da Oma g’schmeckt.“ | ||
| 24 | SELLERIEBRATEN (L,A) | 17,90 € |
| MIT SAUERKRAUT UND PFANNEN KARTOFFELN | ||
| „Bodenständig, g’schmackig und trotzdem g’sund.“ | ||
| 25 | VEGANER AUSTERNPILZ BURGER (A,F,L,M) | 17,90 € |
| MIT VEGANEM KÄSE, ZWIEBELN UND PFEFFERONI. SERVIERT MIT HAUSGEMACHTEN BRATKARTOFFELN & BBQ SAUCE | ||
| „Vegan, oba mit Biss – des glaubst erst, wennst kost“ | ||
| 26 | POMMES / BRATKARTOFFEL / PFANNEN-BRATKARTOFFEL | 4,50 € |
| 27 | REIS | 4,50 € |
| 28 | SEMMELKNÖDEL / KNÖDEL / NOCKERL (A,C) | 4,00 € |
| 29 | GEBÄCK / BROT | 2,00 € |
| 30 | BEILAGEN SALAT/ KRAUT SALAT / GRÜNER SALAT (M) | 5,90 € |
| 31 | PREISELBEEREN | 2,00 € |
| 32 | KÜRBISKERNÖL | 1,00 € |
| 33 | SAUCEN (KETCHUP, MAYO, SENF, COCKTAIL, BBQ) (C) | 1,50 € |
| 34 | GEMISCHTER BEILAGENSALAT KLEIN | 5,90 € |
| Ein bissl was von allem – g’mischt, knackig, bunt und die perfekte Ergänzung zu jedem Schmankerl. | ||
| 35 | GEMISCHTER BEILAGENSALAT GROSS | 11,50 € |
| Ein bissl was von allem – g’mischt, knackig, bunt und die perfekte Ergänzung zu jedem Schmankerl. |
||
| 36 | ROHKOSTSALAT | 5,90 € |
| Frisch g’schnittenes Gemüse, naturbelassen und g’sund – für die, die’s gern pur und ohne Schnickschnack mögen.“ | ||
| 37 | KARTOFFELSALAT | 5,90 € |
| So, wie er in Wien sei soll: mit Erdäpfeln, Zwiebel, Essig und Öl – g’schmeidig abgeschmeckt, der beste Begleiter zum Schnitzel |
||
| 38 | BACKHENDL IN KÜRBISKERNMANTEL (A,C,M) | 16,90 € |
| GEBACKENE HÜHNERSTREIFEN AUF VOGERL- KARTOFFELSALAT (AUF WUNSCH AUCH GERNE MIT STEIRISCHEM KERNÖL) | ||
| „Knusprig paniert mit feinen Kürbiskernen, saftig im Fleisch und goldbraun ausgebacken – a Steirer hätt nix dagegen.“ |
||
| 39 | HALLOUMI IM KRÄUTERMANTEL (A,M) | 14,90 € |
| MIT AVOCADO, GURKEN, TOMATEN & DRESSING | ||
| „Gsund essen derf g’schmackig sei – und des is’ er.“ |
||
| 40 | HAUSGEMACHTER KAISERSCHMARREN (A,C,M) | 11,90 € |
| WER MÖCHTE – GERNE MIT IN RUM EINGELEGTEN ROSINEN UND APFELMUS CA. 20 MIN. WARTEZEIT | ||
| „Für alle, die sich königlich fühlen wollen.” | ||
| 41 | MARMELADE-PALATSCHINKE (A,C,G) | 3,90 € |
| MIT SAISONALER MARMELADE | ||
| „Vorsicht: Kann süchtig machen!“ | ||
| 42 | SCHOKO-PALATSCHINKE (A,C,G) | 4,90 € |
| MIT HAUSGEMACHTER SCHOKOLADENSAUCE | ||
| „Schoko, Schoko und noch mehr Schoko – für alle Naschkatzen.“ | ||
| 43 | EIS-PALATSCHINKE (A,C,G) | 7,90 € |
| MIT HAUSGEMACHTEM VANILLEEIS, SCHOKOLADENSAUCE UND SCHLAGOBERS | ||
| „Palatschinke küsst Eis – eine Liaison zum Dahinschmelzen.“ | ||
| 44 | HAUSGEMACHTES VANILLEEIS (C,G,F) | 2,80 € |
| 1 KUGEL | ||
| „Sanft, cremig und guad für die Seele.“ | ||
G E T R Ä N K E
| 1 | PRICKELNDES WASSER | 0,25 l 0,5 l | € 1,60 € 3,20 |
| 2 | WASSER MIT FRISCHER ZITRONE | 0,25 l 0,5 l | € 0,95 € 1,90 |
| 3 | WASSER MIT HIMBEERE / HOLUNDER* | 0,25 l 0,5 l | € 1,40 € 2,80 |
| 4 | ODA ZITRONE / HIMBEERE / HOLUNDER* | 0,25 l 0,5 l | € 2,50 € 5,00 |
| *Jugendgetränk | |||
| 5 | ORANGEN- ODER APFELSAFT PUR | 0,25 l 0,5 l | € 3,40 € 6,80 |
| 6 | ORANGEN- ODER APFELSAFT GESPRITZT | 0,25 l 0,5 l | € 2,50 € 5,50 |
| 7 | HAUSGEMACHTE LIMONADE | 0,25 l 0,5 l | € 3,25 € 6,50 |
| SAISONAL, STILL O. PRICKELND | |||
| 8 | HAUSGEMACHTER EISTEE | 0,25 l 0,5 l | € 3,25 € 6,50 |
| 9 | ALMDUDLER | 0,25 l | € 3,40 |
| 10 | FRUCADE | 0,35 l | € 4,20 |
| 11 | RAUCH FRUCHTSAFT | 0,2 l | € 4,20 |
| DIV. SORTEN | |||
| 12 | APFELSAFT NATURTRÜB | 0,2 l | € 4,20 |
| 13 | VÖSLAUER | 0,33 l 1,0 l | € 3,80 € 6,50 |
| 14 | STILL ODER PRICKELND | ||
| 15 | COCA-COLA / ZERO | 0,33 l | € 4,20 |
| 16 | RED BULL | 0,25 l | € 4,90 |
| 17 | ORIGINAL ODER ZUCKERFREI | ||
| 28 | TONIC | 0,2 l | € 4,50 |
| 19 | MAKAVA | 0,33 l | € 4,50 |
| 20 | MELANGE (G) | € 4,40 | |
| HALB ESPRESSO/ HALB MILCH | |||
| 21 | CAPPUCCINO (G) | € 4,90 | |
| KAFFEE MIT EXTRA SCHAUM, FLAUMIG UND G’SCHMEIDIG, A KLEINER ITALIEN-URLAUB | |||
| 22 | CAFFÈ LATTE (G) | € 5,50 | |
| VIEL MILCH, MILD UND RUND IM GESCHMACK | |||
| 23 | KLEINER ESPRESSO | € 2,90 | |
| STARK, KURZ, GIBT SCHWUNG FÜR DEN TAG | |||
| 24 | GROSSER BRAUNER (G) | € 6,40 | |
| DERSELBE WIE DER KLEINE, NUR lÄNGER ZUM GENIESSEN | |||
| 25 | VERLÄNGERTER SCHWARZ | € 3,70 | |
| A GROSSER SCHWARZER KAFFEE, A WASSER DAZU, NED ZU STARK | |||
| Gegen einen Aufpreis von € 0,80 auch gerne mit laktosefreier- oder Hafermilch! | |||
| 26 | GOLD FASSL SPEZIAL | 0,2 l 0,3 l 0,5 l | € 3,50 € 4,70 € 5,40 |
| OTTAKRINGER | |||
| 27 | ROTES ZWICKL | 0,2 l 0,3 l 0,5 l | € 3,70 € 4,90 € 5,70 |
| OTTAKRINGER | |||
| 28 | DAS BÖHMISCHE | 0,3 l 0,5 l | € 4,70 € 5,40 |
| SCHNAITL | |||
| 21 | DUNKLES OTTAKRINGER | 0,5 l | € 5,60 |
| 22 | BIO ZWICKL OTTAKRINGER | 0,5 l | € 5,70 |
| 23 | DUNKELS ZWETTLER | 0,5 l | € 5,70 |
| 24 | ZITRUS RADLER GÖSSER | 0,5 l | € 5,30 |
| 25 | NULL KOMMA JOSEF | 0,5 l | € 5,20 |
| 26 | SCHNEIDER WEISSE | 0,5 l | € 5,70 |
| 27 | HEINEKEN | 0,33 l | € 4,70 |
| 28 | GÖSSER | 0,5 l | € 4,70 |
| 29 | STIEGL | 0,5 l | € 4,70 |
| 30 | WEISSER SPRITZER | 0,25 l | € 3,30 |
| 31 | ROTER SPRITZER | 0,25 l | € 3,80 |
| 32 | KAISERSPRITZER | 0,25 l | € 4,90 |
| 33 | APEROL SPRITZ / HUGO MIT WEIN | 0,25 l | € 5,80 |
| 34 | APEROL SPRITZ / HUGO MIT PROSECCO | 0,25 l | € 7,90 |
| 35 | SARTI SPRITZ MIT PROSECCO | 0,25 l | € 7,90 |
| 36 | SARTI SPRITZ MIT WEIN | 0,25 l | € 5,80 |
| 37 | GRÜNER VELTLINER ° (O) | 1/8 l | € 2,50 |
| HAUSER | |||
| 38 | ERSTES VORSPIEL ° | 1/8 l | € 3,90 |
| HAUSER | |||
| 39 | GEMISCHTER SATZ ° | 1/8 l | € 3,90 |
| HAUSER | |||
| 40 | GRÜNER VELTLINER ° | 1/8 l | € 5,10 |
| DIREDER | |||
| 41 | POYSECCO ° | 1/8 l | € 4,50 |
| HAUSER | |||
| 42 | CHARDONNAY ° | 1/8 l | € 4,50 |
| BRINDLMAYER | |||
| 43 | RIESLING ° | 1/8 l | € 4,50 |
| BRINDLMAYER | |||
| 44 | SAUVIGNON BLANC ° | 1/8 l | € 4,90 |
| PETER SKOFF | |||
| 45 | NON ALCOHOLIC ° | 1/8 l | € 4,90 |
| OVINO | |||
| 46 | ROTWEIN CUVEE° (O) | 1/8 l | € 2,50 |
| HAUSER | |||
| 47 | ZWEIGELT (O) | 1/8 l | € 3,90 |
| HAUSER | |||
| 48 | ZWEIGELT (O) | 1/8 l | € 4,10 |
| STREHN | |||
| 49 | BLAUFRÄNKISCH CLASSIC (O) | 1/8 l | € 4,90 |
| STREHN | |||
| 50 | BLAUFRÄNKISCH ROSÉ ° (O) | 1/8 l | € 4,90 |
| STREHN | |||
| 51 | MARILLEN-SCHNAPS | 2cl | € 4,50 |
| VOM HAUSER | |||
| 52 | WILLIAMS-BIRNEN-SCHNAPS | 2cl | € 4,50 |
| VOM HAUSER | |||
| 53 | HIMBEERE-SCHNAPS ° | 2cl | € 4,70 |
| VOM HAUSER | 2 cl | ||
| 54 | JÄGERMEISTER | 2 cl | € 3,90 |
| 55 | UNDERBERG | 2 cl | € 3,50 |
| 56 | AVERNA/ FERNET ° | 2 cl | € 4,20 |
| 57 | AVERNA SOUR ° | 2 cl | € 4,70 |
| 58 | BAILEYS | 2 cl | € 4,50 |
| 59 | GIN | 4 cl | € 4,50 |
| 60 | VODKA | 2 cl | € 4,50 |
| 61 | BERLINER LUFT | 2 cl | € 3,90 |
| 62 | CAMPARI SODA/ORANGE ° | 4 cl | € 6,50 |
alle Preise inkl. Mwst. |
|||